|
Механические свойства болтов, винтов и шпилек
В данной таблице представлены механические свойства болтов, винтов и шпилек
Класс прочности
| Временное сопротивление МПа |
Предел текучести МПа |
Относительное удлинение % |
Ударная вязкость Нм/кв см |
Твердость по Бринеллю НВ |
мин | макс | мин | мин | мин | мин | макс |
3,6 | 30 | 49 | 20 | 25 | - | 90 | 150 |
4,6 | 40 | 55 | 24 | 25 | 5,5 | 110 | 170 |
4,8 | 40 | 55 | 32 | 14 | - | 110 | 170 |
5,6 | 50 | 70 | 30 | 20 | 5,0 | 140 | 215 |
5,8 | 50 | 70 | 40 | 10 | - | 140 | 215 |
6,6 | 60 | 80 | 36 | 16 | 4,0 | 170 | 245 |
6,8 | 60 | 80 | 48 | 8 | - | 170 | 245 |
6,9 | 60 | 80 | 54 | 12 | - | 170 | 245 |
8,8 | 80 | 100 | 64 | 12 | 6,0 | 225 | 300 |
10,9 | 100 | 120 | 90 | 9 | 4,0 | 280 | 365 |
12,9 | 120 | 140 | 108 | 8 | 4,0 | 330 | 425 |
14,9 | 140 | 160 | 126 | 7 | 3,0 | 390 | - |
Источник данных: www.krepshop.ru/
|
|