|
|
|
|
Рекомендуемые нагрузки для различных видов цепей
В данной таблице приведены данные производителей по рекомендуемым нагрузкам для различных видов цепей.
Длиннозвенная | Короткозвенная | Узловая |
диаметр, мм. | нагрузка, кг. | диаметр, мм. | нагрузка, кг. | диаметр, мм. | нагрузка, кг. |
3 | 45 | 3 | 75 | 1,6 | - |
4 | 100 | 4 | 150 | 1,8 | - |
5 | 160 | 5 | 250 | 2,0 | 25 |
6 | 225 | 6 | 350 | 2,2 | - |
7 | 300 | 7 | 460 | 2,5 | 40 |
8 | 400 | 8 | 630 | 2,8 | - |
10 | 625 | 10 | 1000 | 3,1 | 56 |
13 | 1060 | 13 | 1600 | 3,4 | 77 |
16 | 1650 | 16 | 2500 | 4,6 | 126 |
| | 20 | 3120 | 5 | 155 |
| | 22 | 3750 | | |
| | 26 | 5300 | | |
| | 32 | 7870 | | |
Для длинозвенных цепей коэффициент запаса 6. Для короткозвенных цепей коэффициент запаса 4. Для узловых цепей коэффициент запаса 5.
Источник данных: www.krepshop.ru/
|
|
|
|
|
|
|
|
Рекомендуем
|
|
|
|
|
|
|