Компания 'Фарлин' Отправить письмо: farlin@orc.ru
Телефон: (499) 249-85-12
Факс: (499) 249-85-13
такелаж саморезы анкеры строительный высокопрочный крепеж
болты гайки

Такелаж, строительный высокопрочный крепеж

Саморезы, анкеры, дюбели, болты

О компании Каталог продукции Статьи Документация Как нас найти

Документация


Техническая документация

Подбор вытяжных заклепок

Данная таблица поможет вам выбрать нужный размер вытяжных заклепок в зависимости от толщины соединяемых деталей.

РазмерТолщина соединяемых детелей, мм.Диаметр отверстия, мм.
2,4 х 40,5 - 2,02,5 - 2,6
2,4 х 62,0 - 4,0
2,4 х 84,0 - 6,0
2,4 х 106,0 - 8,0
2,4 х 128,0 - 9,5
3,0 х 61,5 - 3,53,1 - 3,2
3,0 х 81,5 - 5,5
3,0 х 105,5 - 7,0
3,0 х 127,0 - 9,0
3,0 х 148,0 - 11,0
3,0 х 159,0 - 12,0
3,0 х 169,0 - 13,0
3,0 х 1811,0 - 15,0
3,0 х 2013,0 - 17,0
3,0 х 2517,0 - 22,0
3,2 x 61,5 - 3,53,3 - 3,4
3,2 x 81,5 - 5,5
3,2 x 105,5 - 7,0
3,2 x 127,0 - 9,0
3,2 x 148,0 - 11,0
3,2 x 159,0 - 12,0
3,2 x 169,0 - 13,0
3,2 x 1811,0 - 15,0
3,2 x 2013,0 - 17,0
3,2 x 2517,0 - 22,0
4,0 x 61,0 - 3,04,1 - 4,2
4,0 x 83,0 - 5,0
4,0 x 105,0 - 6,5
4,0 x126,5 - 8,5
4,0 x 148,5 - 10,5
4,0 x 168,5 - 12,5
4,0 x 1810,5 -14,5
4,0 x 2012,5 - 16,5
4,0 x 2214,5 -18,0
4,0 x 2314,5 - 19,5
4,0 x 2414,5 - 20,5
4,0 x 2516,5 - 21,0
4,0 x 2617,5 - 22,0
4,0 x 2821,5 - 24,0
4,0 x 3021,5 - 26,0
4,8 x 61,5 - 3,04,9 - 5,0
4,8 x 82,5 - 4,5
4,8 x 104,5 - 6,0
4,8 x 126,0 - 8,0
4,8 x 148,0 - 10,0
4,8 x 1610,0 - 12,0
4,8 x 1812,0 - 14,0
4,8 x 2012,0 - 16,0
4,8 x 2213,5 - 17,5
4,8 x 2314,0 - 18,0
4,8 x 2415,0 - 20,0
4,8 x 2516,0 - 21,0
4,8 x 2617,0 - 22,0
4,8 x 2817,5 - 23,5
4,8 x 3021,0 - 25,0
5,0 x 61,5 - 3,05,1 - 5,2
5,0 x 82,5 - 4,5
5,0 x 104,5 - 6,0
5,0 x 126,0 - 8,0
5,0 x 148,0 - 10,0
5,0 x 1610,0 - 12,0
5,0 x 1812,0 - 14,0
5,0 x 2012,0 - 16,0
5,0 x 2213,5 - 17,5
5,0 x 2314,0 - 18,0
5,0 x 2415,0 - 20,0
5,0 x 2516,0 - 21,0
5,0 x 2617,0 - 22,0
5,0 x 2817,5 - 23,5
5,0 x 3021,0 - 25,0
6 x 82,0 - 4,06,1 - 6,2
6 x 104,0 - 6,0
6 x 126,0 - 8,0
6 x 148,0 - 10,0
6 x 168,0 - 11,0
6 x 1811,0 - 14,0
6 x 2011,0 - 15,0
6 x 2213,0 - 17,0
6 x 2314,0 - 18,0
6 x 2415,0 - 19,0
6 x 2515,0 - 20,0
6 x 2616,0 - 22,0
6 x 2818,0 - 23,0
6 x 3020,0 - 24,0
6,4 x 82,0 - 4,06,5 - 6,6
6,4 x 104,0 - 6,0
6,4 x 126,0 - 8,0
6,4 x 148,0 - 10,0
6,4 x 168,0 -11,0
6,4 x 1811,0 - 14,0
6,4 x 2011,0 - 15,0
6,4 x 2213,0 - 17,0
6,4 x 2314,0 - 18,0
6,4 x 2415,0 - 19,0
6,4 x 2515,0 - 20,0
6,4 x 2616,0 - 22,0
6,4 x 2818,0 - 23,0
6,4 x 3020,0 - 24,0


Источник данных: www.krepshop.ru/


Рекомендуем


Copyright © 2003-2013 Farlin
изготовление сайта - Silvermane