|
|
|
|
|
|
|
Прочность по стали
Болты ГОСТ 1759.4-87
Класс прочности | Технические процессы | Марка стали ГОСТ | Марка стали DIN |
3,6 | Горячая штамповка, холодная штамповка с последующей смягчающей обработкой. | 10, 10кп | C10, Ck15, UStW 23 |
4,6 | Горячая штамповка, холодная штамповка с последующей смягчающей обработкой. | 20 | C22, Ck22 |
4,8 | Холодная штамповка. | 10, 10кп | C10, Ck15, UStW 23 |
5,6 | Горячая штамповка, холодная штамповка с последующей смягчающей обработкой. | 30, 35 | Ck30, С35, Ск35 |
5,8 | Холодная штамповка. | 10, 10кп, 20, 20кп | C10, Ck15, UStW 23 |
6,6 | Горячая штамповка с последующими закалкой и отпуском, холодная штамповка с последующими закалкой и отпуском. | 35 | С35, Ск35 |
6,8 | Холодная штамповка. | 20, 20кп | C22, Ck22, USt39-2 |
8.8-12.9 (высокопрочный крепеж) | Горячая штамповка с последующими закалкой и отпуском, холодная штамповка с последующими закалкой и отпуском, резание с последующей закалкой и отпуском, холодная штамповка, из термоупрочненного материала. | 35, 35Х, 38ХА, 45Г, 40Г2, 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА | С35, Ск35, 35Cr4, 38Cr4, 45Mn4, 40Mn8, 42Cr4, 30CrMnSi4-4-4, 35CrMnSi4-4-4 |
Гайки ГОСТ 1759.5-87
Класс прочности | Технические процессы | Марка стали ГОСТ | Марка стали DIN |
4 | Горячая штамповка. | 20, Ст3кп3, Ст3сп3 | C22, Ck22, VSt37-2, RRSt37-2 |
5 | Холодная штамповка. | 10, 10кп | C10, Ck15, UStW 23 |
Горячая штамповка. | 20 | C22, Ck22 |
6; 04 | Горячая штамповка. | 10, 10кп, 15, 15кп | C10, Ck15, UStW 23, C15, Ck15, UStW 23 |
8; 9 (высокопрочный крепеж) | Горячая штамповка. | 35 | С35, Ск35 |
Холодная штамповка. | 20, 20кп | C22, Ck22, USt39-2 |
10; 12; 05 (высокопрочный крепеж) | Горячая штамповка. | 35Х, 38ХА | 35Cr4, 38Cr4 |
| | 14H, 17H | 8,8, 8,8 |
Источник данных: www.krepegcity.ru
|
|
|
|
|
|
|
|
Рекомендуем
|
|
|
|
|
|
|